0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
239,0,31	// 2 = top of spec
207,0,63	// 3
175,0,95	// 4
143,0,127	// 5
111,0,159	// 6
79,0,191	// 7
47,0,223	// 8
15,0,255	// 9
0,0,255		// 10 = mid of spec
0,15,255	// 11
0,47,255	// 12
0,79,255	// 13
0,111,255	// 14
0,143,255	// 15
0,175,255	/ 16
0,207,255	// 17 = bottom of spec
0,0,255		// 18 = osc 1 (brightest)
95,0,175	// 19 = osc 2
111,0,159	// 20 = osc 3
175,0,95	// 21 = osc 4
255,0,0		// 22 = osc 5 (dimmest)
